Перед написанием любой программы для Денди, программисту необходимо сделать предварительную оценку объёма программы и необходимости применения прочих аппаратно-программных средств, с тем, чтобы определиться под какой тип маппера писать программу (если он конечно нужен вообще).
Мапперов существует великое множество, наиболее часто используемые – около десяти. Каждый маппер имеет условное название. Для совместимости дампов и эмуляторов мапперы пронумерованы, а заголовок iNes стал стандартом де-факто. Приведем список типов мапперов (из документации на различные эмуляторы) с наиболее известными играми их использующими.
Номер по iNES | Название | Примеры игр |
0 | Without mapper | Battle City, Balloon Fight, Mario Bros, Sky Destroyer, Lode Runner |
1 | Nintendo MMC1 | Snake Rattle & Roll, Chip & Dale, Darkwing Duck, RoboCop 2, RoboCop 3, Operation Wolf |
2 | Nintendo UNROM (PRG Switch) | Prince of Persia, Contra (U), Little Mermaid, Mega Man, Duck Tales, Duck Tales 2, Bomberman 2, Castelian |
3 | Nintendo CNROM (CHR Switch) | Castle Excellent, Tetris |
4 | Nintendo MMC3 | Dracula, Jurassic Park, Mighty Final Fight, Contra Force, Captain America and The Avengers, Ninja Crusaders, Ninja Gaiden 2, Ninja Gaiden 3, Batman, Vice, Double Dragon 2, Double Dragon 3, Tiny Toon Adventures,Tiny Toon Adventures 2, Contra (J) |
5 | Nintendo MMC5 | Castlevania 3, Romance of The Three Kingdoms II, Just Breed, Bandit Kings of Ancient China |
6 | FFE F4 Series | |
7 | Rare’s AOROM | Battletoads, Battletoads & Double Dragon, Cabal, Captain Skyhawk |
8 | FFE F3 Series | |
9 | Nintendo MMC2 | Punchout! |
10 | Nintendo MMC4 | Fire Emblem, Fire Emblem Gaiden |
11 | Color Dreams | Crystal Mines, Bible Adventures |
12 | FFE F6 Series | Dragon Ball Z 5 ("bootleg" original) |
13 | CPROM | Videomation |
15 | Multi-cart(bootleg) | 100-in-1: Contra Function 16 |
16 | Bandai | Dragon Ball Z, SD Gundam Gaiden |
17 | FFE F8 Series | |
18 | Jaleco SS806 | Pizza Pop, Plasma Ball |
19 | Namco 106/129/163 | Splatter House, Mappy Kids |
20 | Famicom Disk System (FDS) | |
21 | Konami VRC4 2A | WaiWai World 2, Ganbare Goemon Gaiden 2 |
22 | Konami VRC4 1B | Twinbee 3 |
23 | Konami VRC4 2B | WaiWai World, Crisis Force |
24 | Konami VRC6 | Akumajou Densetsu |
25 | Konami VRC4 | Gradius 2, Bio Miracle |
26 | Konami VRC6 A0-A1 Swap | Esper Dream 2, Madara |
32 | IREM G-101 | Image Fight 2, Perman |
33 | Taito TC0190/TC0350 | Don Doko Don |
34 | NINA-001 and BNROM | Impossible Mission 2, Deadly Towers, Bug Honey |
40 | (bootleg) | Super Mario Bros. 2 |
41 | Caltron 6-in-1 | Caltron 6-in-1 |
42 | (bootleg) | Mario Baby |
44 | Multi-cart(bootleg) | Super Hik 7 in 1 (MMC3) |
45 | Multi-cart(bootleg) | Super Hik X in 1 (MMC3) |
46 | Game Station | Rumble Station |
47 | Multi-cart(bootleg) | 2 in 1 (MMC3) |
48 | Taito TC190V | Flintstones |
49 | Multi-cart(bootleg) | Super HiK 4 in 1 (MMC3) |
50 | (bootleg) | Super Mario Bros. 2 |
51 | Multi-cart(bootleg) | 11 in 1 Ball Games |
52 | Multi-cart(bootleg) | Super Hik 7 in 1 (MMC3) |
57 | Multi-cart(bootleg) | Game Star GK-54 |
58 | Multi-cart(bootleg) | 68-in-1 Game Star HKX5268 |
60 | Multi-cart(bootleg) | 4 in 1(Reset-selected) |
61 | Multi-cart(bootleg) | 20 in 1 |
62 | Multi-cart(bootleg) | Super 700 in 1 |
64 | Tengen RAMBO 1 | Klax, Rolling Thunder, Skull and Crossbones |
65 | IREM H-3001 | Daiku no Gensan 2 |
66 | GNROM | SMB/Duck Hunt |
67 | Sunsoft | Fantasy Zone 2 |
68 | TENGEN | After Burner 2, Nantetta Baseball |
69 | Sunsoft FME-7 | Batman: Return of the Joker, Hebereke |
70 | Bandai | Kamen Rider Club |
71 | Camerica | Fire Hawk, Linus Spacehead |
72 | Jaleco | Pinball Quest |
73 | Konami VRC3 | Salamander |
74 | Taiwanese MMC3 CHR ROM w/ VRAM | Super Robot Wars 2 |
75 | Jaleco SS8805/Konami VRC1 | Tetsuwan Atom, King Kong 2 |
76 | Namco 109 | Megami Tensei |
77 | Irem VRAM (Four Screen) | Napoleon Senki |
78 | Irem 74HC161/32 | Holy Diver |
79 | NINA-06/NINA-03 | F15 City War, Krazy Kreatures, Tiles of Fate |
80 | Taito X-005 | Minelvation Saga |
82 | Taito X1-17 | Kyuukyoku Harikiri Stadium - Heisei Gannen Ban |
83 | Multi-cart(bootleg) | Dragon Ball Party |
85 | Konami VRC7 | Lagrange Point |
86 | Jaleco JF-13 | More Pro Baseball |
87 | Jaleco/Konami | Argus |
88 | Namco 118 | Dragon Spirit |
89 | Sunsoft Early | Mito Koumon |
90 | Pirate MMC5-style | Aladdin, Super Mario World |
91 | HK-SF3 | Mari Street Fighter 3 Turbo |
92 | Jaleco Early | MOERO Pro Soccer |
93 | UNROM-style | Fantasy Zone |
94 | UNROM-style | Senjou no Ookami |
95 | Namco MMC3-Style | Dragon Buster |
96 | Bandai | Oeka Kids |
97 | Irem – PRG HI | Kaiketsu Yanchamaru |
99 | VS System 8KB VROM Switch | VS SMB, VS Excite Bike |
105 | NES-EVENT | Nintendo World Championships |
107 | ?? | Magic Dragon |
112 | Asder | Sango Fighter, Hwang Di |
113 | MB-91 | Deathbots |
114 | ?? | The Lion King |
115 | ?? | Yuu Yuu Hakusho Final |
117 | ?? | San Guo Zhi 4 |
118 | MMC3-TLSROM/TKSROM Board | Ys 3, Goal! 2, NES Play Action Football |
119 | MMC3-TQROM Board | High Speed, Pin*Bot |
140 | Jaleco ?? | Bio Senshi Dan |
144 | ?? | Death Race |
151 | Konami VS System Expansion | VS The Goonies, VS Gradius |
152 | ?? | Arkanoid 2, Saint Seiya Ougon Densetsu |
153 | Bandai ?? | Famicom Jump 2 |
154 | Namco ?? | Devil Man |
155 | MMC1 w/o normal WRAM disable | The Money Game, Tatakae!! Rahmen Man |
156 | ?? | Buzz and Waldog |
157 | Bandai Datach ?? | Datach DBZ, Datach SD Gundam Wars, **EEPROM NOT SUPPORTED |
158 | RAMBO 1 Derivative | Alien Syndrome |
180 | ?? | Crazy Climber |
182 | ?? | Super Donkey Kong |
184 | ?? | Wing of Madoola, The |
189 | ?? | Thunder Warrior, Street Fighter 2 (Yoko) |
193 | Mega Soft | Fighting Hero |
200 | Multi-cart(bootleg) | 1200-in-1 |
201 | Multi-cart(bootleg) | 21-in-1 |
202 | Multi-cart(bootleg) | 150 in 1 |
203 | Multi-cart(bootleg) | 35 in 1 |
206 | DEIROM | Karnov |
207 | Taito ?? | Fudou Myouou Den |
208 | ?? | Street Fighter IV (by Gouder) |
209 | ?? | Mortal Kombat 3 - Special 56 Peoples |
210 | Namco ?? | Famista '92, Famista '93, Wagyan Land 2 |
225 | Multi-cart(bootleg) | 58-in-1/110-in-1/52 Games |
226 | Multi-cart(bootleg) | 76-in-1 |
227 | Multi-cart(bootleg) | 1200-in-1 |
228 | Action 52 | Action 52, Cheetahmen 2 |
229 | Multi-cart(bootleg) | 31-in-1 |
230 | Multi-cart(bootleg) | 22 Games |
231 | Multi-cart(bootleg) | 20-in-1 |
232 | BIC-48 | Quattro Arcade, Quattro Sports |
234 | Multi-cart ?? | Maxi-15 |
235 | Multi-cart(bootleg) | Golden Game 150 in 1 |
240 | ?? | Gen Ke Le Zhuan, Shen Huo Le Zhuan |
242 | ?? | Wai Xing Zhan Shi |
244 | ?? | Decathalon |
246 | ?? | Fong Shen Ban |
248 | ?? | Bao Qing Tian |
249 | Waixing ?? | ?? |
250 | ?? | Time Diver Avenger |
255 | Multi-cart(bootleg) | 115 in 1 |
Документация на мапперы от разработчиков игр недоступна (оно и понятно). Зато есть масса информации от разработчиков эмуляторов (но большинство в виде исходников - без каких либо комментариев). К счастью есть еще и «неофициальная» документация - ясно дело в лучшем случае на английском ... переводом заниматься пока желания нет, ссылки на оригиналы документов в последней главе.